当事務所の基本報酬額は、下表を参考にしてください。
金額は、税抜表示です。証紙代・印紙代等の実費は別途必要です。
申請内容や状況により、作成する書類や手続きが異なることがございますので
下表の金額からの増減がございます。ご了承ください。
建設業許可 | 新規 ・ 知事 ・ 一般 | 120,000円~ |
---|---|---|
新規 ・ 知事 ・ 特定 | 150,000円~ | |
更新 ・ 知事 ・ 一般 | 80,000円~ | |
決算終了後の変更届 | 30,000円~ | |
変更届(役員・商号・資本金等) | 20,000円~ | |
変更届(経管・専技等) | 30,000円~ | |
業種追加 | 90,000円~ | |
その他、大臣許可・許可換え・般特新規等、記載されていないものについては、お問い合わせください。 | ||
経営事項審査 | 【福岡県】経営状況分析.・決算終了後の変更届・経審・福岡県指名願含む | 110,000円~ |
他県や大臣許可については、お問い合わせください | ||
産業廃棄物収集運搬業 | 新規 | 100,000円~ |
更新 | 80,000円~ | |
複数自治体への申請を同時にお申し込みの場合、値引きいたします。収集運搬以外の処分業等については、お問い合わせください。 | ||
法人設立 | 株式会社設立 | 100,000円~ |
医療法人、NPO法人等の許認可が関係する法人設立 |
こちらに記載されていないものについては、お問い合わせください。